-
তাপ সঙ্কুচিত অন্তরণ টিউব
-
ডুয়াল ওয়াল হিট সঙ্কুচিত টিউব
-
একক প্রাচীর তাপ সঙ্কুচিত টিউবিং
-
বাসবার টিউব
-
PTFE পণ্য
-
সিলিকন ফাইবারগ্লাস হাতা
-
তাপ সঙ্কুচিত সংযোগকারী
-
মাছ ধরার রড সঙ্কুচিত টিউব
-
প্লাস্টিকের পিভিসি টিউব
-
সিলিকন রাবার টিউব
-
PET তারের হাতা
-
কোল্ড সঙ্কুচিত টিউব
-
তাপ সঙ্কুচিত তারের আনুষাঙ্গিক
-
নাইলন তারের বন্ধন
-
এনরিক আরদুয়ানখুব দ্রুত, এবং খুব ভাল, আমি একটি নিবন্ধ অর্ডার করি এবং 20 দিনেরও কম সময়ে আমার ব্যবসা (স্পেন)। 20 দিনের মধ্যে নির্মাণ এবং জাহাজ. আমি যা অনুরোধ করছি তারা ঠিক তাই করে। আমি সব সুপারিশ.
-
ডিক হ্যামার, সুইডেনদ্রুত এবং তথ্যপূর্ণ প্রতিক্রিয়া. আমরা প্রাপ্ত নমুনাগুলিতে চমৎকার গুণমান, আমরা খুব সন্তুষ্ট ছিলাম।
-
জন রেনল্ডস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রপণ্যের গুণমান আমার প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেছে।গ্রাহক সেবা শীর্ষ খাঁজ! আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এবং শিপিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে।
-
জাভিয়ের সালটোস, ইকুয়েডরপণ্য এবং নিখুঁত কনডিকন.চমৎকার শর্তাবলীর জন্য উপস্থাপনা করা অনেক ভালো।পারফেক্টো।
-
জুন পিও লি, দক্ষিণ কোরিয়াভাল মানের দ্রুত ডেলিভারি খুব ভাল
3.2 মিমি ডুয়াল ওয়াল হিট সঙ্কুচিত টিউব হলুদ আঠালো সঙ্কুচিত অনুপাত 3X

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xরঙ | হলুদ | উপাদান | পিই |
---|---|---|---|
সঙ্কুচিত অনুপাত | 3:1 | সংকোচন | নিম্ন অনুদৈর্ঘ্য সংকোচন |
শিখা retardant | শিখা প্রতিরোধক (শুধুমাত্র জ্যাকেট আউট) | বিরুদ্ধে সুপার sealing | জল, আর্দ্রতা অন্যান্য দূষিত |
ক্রমাগত অপারেটিং তাপমাত্রা | -45-125°C | সম্পূর্ণরূপে সঙ্কুচিত তাপমাত্রা | 125 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | 3.2 মিমি ডুয়াল ওয়াল হিট সঙ্কুচিত টিউব,হলুদ ডুয়াল ওয়াল হিট সঙ্কুচিত টিউব,3x 3.2 মিমি তাপ সঙ্কুচিত |
আঠালো সঙ্কুচিত অনুপাত 3X সহ 19.1 মিমি লাল ডুয়াল ওয়াল হিট সঙ্কুচিত টিউবিং
ডুয়াল ওয়াল আঠালো-রেখাযুক্ত তাপ-সঙ্কুচিত পলিওলফিন টিউবিং
বৈশিষ্ট্য
• 3:1 সঙ্কুচিত অনুপাত
• নিম্ন অনুদৈর্ঘ্য সংকোচন
• শিখা প্রতিরোধক (শুধুমাত্র আউট জ্যাকেট)
• জল, আর্দ্রতা অন্যান্য দূষিত বিরুদ্ধে সুপার sealing
• ক্রমাগত অপারেটিং তাপমাত্রা: -45-125°সে
• 125 এর উপরে তাপমাত্রা সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত°সে
মাত্রা
ইঞ্চি | মিমি | অভ্যন্তরীণ ব্যাস মিমি | অভ্যন্তরীণ ব্যাস মিমি | মোট প্রাচীর বেধ মিমি | আঠালো বেধ মিমি | স্পুল দৈর্ঘ্য এম/স্পুল |
3/32 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 0.80±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.0 | 0.90±0.30 | 0.40±0.20 | 200 |
3/16 | 4.8 | 4.8 | 1.6 | 1.05±0.30 | 0.40±0.20 | 100 |
1/4 | 6.4 | 6.4 | 2.2 | 1.25±0.30 | 0.45±0.20 | 100 |
5/16 | ৭.৯ | ৭.৯ | 2.7 | 1.35±0.30 | 0.50±0.20 | 100 |
3/8 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 1.45±0.30 | 0.50±0.20 | 50 |
1/2 | 12.7 | 12.7 | 4.2 | 1.65±0.30 | 0.50±0.20 | 1.22OR25M/রোল |
৫/৮ | 15 | 15 | 5.2 | 1.80±0.30 | 0.55±0.30 | 1.22OR25M/রোল |
3/4 | 19.1 | 19.1 | 6.3 | 1.95±0.30 | 0.60±0.30 | 1.22OR25M/রোল |
1 | 25.4 | 25.4 | 8.5 | 2.00±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22OR25M/রোল |
1-1/4 | 30 | 30 | 10.2 | 2.15±0.40 | 0.65±0.30 | 1.22OR25M/R0II |
1-1/2 | 39 | 39 | 13.5 | 2.45±0.40 | 0.60±0.30 | 1.22OR25M/রোল |
2 | 50 | 50 | 17 | 2.75±0.40 | 0.75±0.30 | 1.22OR25M/রোল |
5/2 | 64 | 64 | 21 | 3.05±0.40 | 0.80±0.30 | 1.22OR25M/রোল |
3 | 75 | 75 | 25 | 3.05+0.40 | 1.0510.40 | 1.22OR25M/রোল |
7/2 | 90 | 90 | 30 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22OR25M/রোল |
4 | 100 | 100 | 34 | 3.10±0.50 | 1.05±0.40 | 1.22OR25M/R0II |
5 | 125 | 125 | 42 | 3.10±0.50 | 1.10±0.40 | 1.22OR25M/রোল |
প্রযুক্তিগত তথ্য
আমি সম্পত্তি | পরীক্ষা পদ্ধতি | স্ট্যান্ডার্ড | সাধারণ কর্মক্ষমতা I |
প্রসার্য শক্তি (MPa) | ASTM D2671 | W0.4 | 11.5 |
দীর্ঘতা (%) | ASTM D2671 | M300 | 450 |
বার্ধক্যের পর প্রসার্য শক্তি (MPa) | UI224 158°CX168hr | N7.3 | 8.5 |
বার্ধক্যের পরে দীর্ঘতা (%) | UI224 158°CX168hr | N200 | 350 |
জ্বলনযোগ্যতা | ASTM D2671B | 30 এর মধ্যে স্ব-নির্বাপণ | 30 এর মধ্যে স্ব-নির্বাপণ |
ডাইলেট্রিক শক্তি (কেভি/মিমি) | আইইসি 60243 | N15 | 17.5 |
আয়তন প্রতিরোধ ক্ষমতা (Q.cm) | আইইসি 60093 | ^1X1014 | 2.5X1014 |
গরম দ্রবীভূত করা আঠালো সম্পত্তি
সম্পত্তি | পরীক্ষা পদ্ধতি | স্ট্যান্ডার্ডআমি |
জল শোষণ | ASTM D570 | <0.2% |
সোফেনিং পয়েন্ট (°সে) | ASTM E28 | 90±5 |
নাশপাতির শক্তি (PE) | এএসটিএম ডি 1000 | 120N/25 মিমি |
নাশপাতির শক্তি (AL) | এএসটিএম ডি 1000 | 80N/25 মিমি |
